Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 61»
города Магнитогорска
Адрес455025, Челябинская область, Магнитогорск, Енисейская, 135
Учебные периоды
folder_openНормативные документы к странице
11 класс
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-е полугодие | 01.09.2020 | 24.10.2020 | 26.10.2020 | 08.11.2020 | 14 |
1-е полугодие | 09.11.2020 | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 05.01.2021 | 8 |
2-е полугодие | 11.01.2021 | 20.03.2021 | 21.03.2021 | 28.03.2021 | 8 |
2-е полугодие | 29.03.2021 | 24.05.2021 | 25.05.2021 | 31.08.2021 | 99 |
10 класс
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-е полугодие | 01.09.2020 | 24.10.2020 | 26.10.2020 | 08.11.2020 | 14 |
1-е полугодие | 09.11.2020 | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 05.01.2021 | 8 |
2-е полугодие | 11.01.2021 | 20.03.2021 | 21.03.2021 | 28.03.2021 | 8 |
2-е полугодие | 29.03.2021 | 31.05.2021 | 01.06.2021 | 31.08.2021 | 92 |
9 класс
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 01.09.2020 | 24.10.2020 | 26.08.2020 | 08.11.2020 | 14 |
2-я четверть | 09.11.2020 | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 05.01.2021 | 8 |
3-я четверть | 11.01.2021 | 20.03.2021 | 21.03.2021 | 28.03.2021 | 8 |
4-я четверть | 29.03.2021 | 24.05.2021 | 25.05.2021 | 31.08.2021 | 99 |
8 класс
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 01.09.2020 | 24.10.2020 | 26.10.2020 | 08.11.2020 | 14 |
2-я четверть | 09.11.2020 | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 05.01.2021 | 8 |
3-я четверть | 11.01.2021 | 20.03.2021 | 21.03.2021 | 28.03.2021 | 8 |
4-я четверть | 29.03.2021 | 31.05.2021 | 1.06.2021 | 31.08.2021 | 92 |
2-7 классы
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 01.09.2020 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | 08.11.2020 | 14 |
2-я четверть | 09.11.2020 | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 05.01.2021 | 8 |
3-я четверть | 11.01.2021 | 20.03.2021 | 21.03.2021 | 28.03.2021 | 8 |
4-я четверть | 29.03.2021 | 31.05.2021 | 1.06.2021 | 31.08.2021 | 92 |
1 класс
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-я четверть | 01.09.2020 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | 08.11.2020 | 14 |
2-я четверть | 09.11.2020 | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 05.01.2021 | 8 |
3-я четверть | 11.01.2021 | 21.02.2021 | 22.02.2021 | 28.02.2021 | 7 |
3-я четверть | 01.03.2021 | 19.03.2021 | 21.03.2021 | 28.03.2021 | 8 |
4-я четверть | 29.03.2021 | 31.05.2021 | 01.06.2021 | 31.08.2021 | 92 |